• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.09.2022
1 150-293-123 27 68
Дата проведения экзамена: 21.09.2022
2 180-794-184 98 60
3 149-804-272 89 72
4 198-348-727 37 60
5 189-738-712 48 52
6 008-439-851 65 62
7 198-206-105 80 74
8 156-742-120 67 60
9 149-804-269 94 78
10 066-958-389 33 64
11 186-759-779 60 68
12 055-488-190 91 82
13 203-190-279 18 64
14 124-261-491 29 60
15 182-289-423 93 64
16 177-090-137 74 68
17 173-508-303 59 74
18 187-247-663 13 60
19 117-586-166 80 60
20 027-155-759 55 62
21 150-986-750 97 62
22 171-526-802 61 72
23 189-195-909 41 64
24 131-190-538 19 76
25 143-106-851 26 68
26 180-753-667 88 66
27 197-388-756 55 56
28 168-179-575 22 58
29 217-599-319 04 72
30 189-565-712 39 92
31 142-552-947 59 52
32 180-376-419 72 58
33 169-370-497 08 70
34 176-511-346 68 58
35 172-142-202 20 62
36 174-309-710 69 60
37 142-527-432 42 72
38 178-323-478 94 58
39 129-750-033 63 60
40 151-295-799 80 78
Дата проведения экзамена: 20.09.2022
41 161-357-320 47 76
Дата проведения экзамена: 20.08.2022
42 205-046-601 15 62
43 216-861-431 68 54
44 150-720-275 25 -
45 180-097-579 83 78
46 153-931-730 69 72
47 166-714-690 97 70
48 205-582-916 65 78
49 164-216-015 32 82
50 164-755-220 81 68
51 197-301-866 72 72
52 194-682-692 29 72
53 108-264-213 33 62
54 169-020-826 63 80
55 152-523-492 46 74
56 190-527-305 62 62
57 129-507-276 71 68
58 180-070-010 09 80
59 205-441-910 29 84
60 152-658-344 76 76
61 129-507-274 69 66
62 172-368-036 70 62
63 171-053-694 48 75
64 135-005-070 01 64
65 193-115-160 47 78
66 189-698-931 81 76
67 199-283-997 58 52
Дата проведения экзамена: 19.08.2022
68 181-728-767 02 96
Дата проведения экзамена: 19.07.2022
69 032-509-426 25 72
70 170-010-546 99 66
71 197-367-661 35 90
72 200-409-359 05 52
73 200-660-801 08 74
74 131-275-951 44 68
75 184-344-184 77 78
76 139-683-405 00 66
77 185-387-539 22 94
78 176-879-263 45 70
79 202-120-364 73 78
80 209-368-072 76 80
81 159-810-150 77 70
82 167-268-929 18 72
83 187-451-108 85 78
84 197-723-899 43 52
85 186-271-863 03 70
86 200-211-722 66 64
87 177-246-618 97 60
88 173-973-475 16 62
89 171-917-370 81 88
90 210-397-273 39 84
91 144-736-501 65 66
92 141-496-659 77 74
93 179-125-024 71 52
94 194-520-481 77 78
95 168-866-391 41 56
96 167-268-970 19 54
97 203-447-873 51 62
98 195-669-790 55 58
99 201-641-950 21 84
100 177-573-535 15 50
101 165-879-818 43 92
102 140-263-528 21 78
103 175-087-174 88 56
104 169-370-502 89 64
105 185-308-822 87 84
106 190-711-258 55 84
107 188-076-202 95 72
108 194-819-884 40 62
109 155-326-942 72 70
110 202-661-661 32 62
111 151-628-843 68 66
112 181-998-672 43 72
113 215-479-059 74 58
114 188-901-191 07 52
115 149-206-919 77 58
Дата проведения экзамена: отсутствует
116 196-228-671 08 72
117 148-520-643 65 78
118 196-842-489 34 54
119 167-492-177 05 56
120 153-573-193 70 68
121 166-960-321 96 62
122 191-053-343 44 88
123 089-450-041 84 70
124 169-169-298 22 66
125 139-524-140 62 66