• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2022
1 176-265-316 85 40
2 155-337-786 87 60
3 189-016-545 92 53
4 015-543-019 15 60
5 203-379-230 41 60
6 129-842-133 75 50
7 169-699-778 78 55
8 057-603-840 68 65
9 198-893-474 70 64
10 187-044-158 78 70
11 106-542-478 42 65
12 166-335-070 65 45
13 186-067-824 03 60
14 187-397-465 40 65
15 131-801-382 18 60
16 073-967-445 12 70
17 173-973-414 03 60
18 167-571-033 83 55
19 132-006-430 89 58
20 057-527-103 62 60
21 165-332-730 59 75
22 172-238-971 79 50
23 139-348-894 10 55
24 195-022-150 46 65
25 170-129-355 40 70
26 213-239-788 54 65
27 150-169-098 46 58
28 154-278-466 85 70
29 171-590-872 86 65
30 176-845-372 18 65
31 181-647-925 99 65
Дата проведения экзамена: 17.10.2022
32 182-289-423 93 60
Дата проведения экзамена: 17.09.2022
33 198-348-727 37 55
34 189-738-712 48 40
35 008-439-851 65 45
36 198-206-105 80 80
37 150-293-123 27 80
38 140-557-978 72 46
39 066-958-389 33 60
40 203-190-279 18 45
41 124-261-491 29 70
42 115-625-964 60 55
43 152-061-153 12 60
44 160-165-564 43 60
45 166-957-648 38 65
46 177-090-137 74 70
47 117-586-166 80 55
48 027-155-759 55 70
49 117-257-762 65 65
50 150-986-750 97 45
51 171-526-802 61 50
52 203-267-898 58 65
53 189-195-909 41 40
54 177-458-850 27 55
55 131-190-538 19 60
56 143-106-851 26 62
57 180-753-667 88 60
58 191-506-068 61 65
59 190-853-614 89 45
60 168-179-575 22 60
61 200-256-195 04 70
62 142-552-947 59 60
63 170-377-123 55 75
64 176-511-346 68 60
65 165-271-970 83 55
66 172-142-202 20 60
67 174-309-710 69 50
68 142-527-432 42 55
69 161-565-393 73 90
70 129-750-033 63 55
Дата проведения экзамена: 16.08.2022
71 150-720-275 25 -
72 179-980-423 39 80
73 191-865-794 27 60
74 108-264-213 33 60
75 201-142-298 91 50
76 205-441-910 29 60
77 152-658-344 76 50
78 187-163-969 16 55
79 171-053-694 48 60
80 135-005-070 01 60
81 193-115-160 47 55
82 189-698-931 81 65
83 185-668-140 15 60
Дата проведения экзамена: 12.07.2022
84 149-248-853 03 70
85 193-797-671 48 70
86 032-509-426 25 60
87 187-654-582 30 70
88 167-208-194 74 45
89 139-683-405 00 50
90 190-474-618 83 70
91 188-937-480 52 70
92 159-810-150 77 70
93 186-271-863 03 60
94 210-397-273 39 80
95 146-443-650 66 64
96 168-866-391 41 65
97 167-268-970 19 65
98 151-145-394 32 75
99 168-267-418 03 70
100 195-669-790 55 50
101 165-879-818 43 60
102 194-311-722 62 55
103 175-452-740 85 80
104 175-087-174 88 65
105 190-711-258 55 70
106 194-819-884 40 70
107 127-717-280 70 60
108 151-628-843 68 90
109 215-479-059 74 54
110 195-633-784 18 80
111 149-206-919 77 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
112 153-573-193 70 60
113 191-053-343 44 44
114 089-450-041 84 60
115 169-169-298 22 60