• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.09.2021
1 16894595042 68
2 18560916094 48
3 14091349849 74
4 17447178496 76
5 20221764709 45
6 20250375408 48
7 16588241808 66
8 05677370697 91
9 20046824219 48
10 15506509051 48
11 18953006092 56
12 18436757509 76
13 19739772044 54
14 19252297386 76
Дата проведения экзамена: 21.08.2021
15 13461063934 68
16 16556276294 68
17 18409471387 76
18 20387321344 60
19 16543678293 66
20 16505970881 60
21 19742513092 62
22 14802741351 80
23 18047205251 60
24 17853504497 -
25 21327031610 48
26 17116097654 62
27 19094850808 68
28 17242412035 54
29 19158735508 -
30 15063925253 68
31 16853424491 72
32 16542664277 64
33 18679461844 78
34 20281987866 -
35 16906302873 86
36 13736115955 78
37 15819621895 62
Дата проведения экзамена: 16.07.2021
38 10877037367 82
39 19229546903 78
40 12606212314 72
41 16556279603 66
42 15382277474 -
43 16992927341 76
44 17116103623 66
45 19182136474 54
46 19678158139 74
47 16869365840 66
48 15304383334 -
49 19567434220 64
50 19048559703 72
51 17910835892 74
52 15912300544 74
53 10595857790 -
54 18086931300 68
55 19872102096 -
56 20106594716 74
57 20050520074 74
58 19951592634 72
59 19617810805 72
60 13311402186 -
61 03627930966 72
62 19197794442 68
63 10415047195 64
64 20740471130 78
65 16237147659 74
66 07687049211 74
67 16580149780 -
68 19404842379 84
69 11489778809 60
70 18788584969 84
71 13734229657 78
72 18988156861 72
73 10126593010 68
74 16906186897 -
75 18725713701 48
76 18674562825 68
77 18875268137 72
78 04978112996 66
79 16633859500 64
80 19473788032 72
81 16170277856 88
82 17668542825 66
83 12253812729 74
84 19371416180 78
85 18639150702 68
86 11434310199 70
87 12573494471 56
88 19200266234 66
89 19230036538 72
90 18799013331 54
91 18937611521 70
92 18445390189 78
93 04975757522 60
94 17024033920 68
95 16976192429 68
96 17636397814 66