• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.11.2021
1 18962626729 56
2 19320043637 60
3 17784156920 60
4 18126773177 60
5 01330490090 60
6 18048500561 60
7 18709801403 60
8 17487180507 66
Дата проведения экзамена: 20.09.2021
9 16894595042 60
10 18560916094 54
11 20221764709 39
12 16588241808 60
13 20046824219 54
14 18953006092 66
15 19252297386 50
16 21330108388 48
17 20077638750 48
Дата проведения экзамена: 19.09.2021
18 21378246969 -
19 21375961372 -
20 18136489792 -
21 13787078707 -
22 17823084079 -
23 03327207518 -
24 11838116756 -
25 21349644564 -
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
26 13461063934 64
27 19243813377 58
28 18796795271 60
29 20387321344 60
30 17970355611 62
31 20108773827 62
32 18794937457 60
33 19752980634 56
34 18458911919 56
35 17313745662 54
36 17853504497 -
37 19714436395 58
38 21327031610 44
39 17116097654 56
40 19094850808 56
41 17242412035 54
42 19158735508 -
43 18400854379 60
44 15063925253 66
45 14126360625 66
46 16542664277 60
47 18821647398 56
48 20281987866 -
49 16906302873 44
50 18796793267 60
51 15819621895 52
Дата проведения экзамена: 13.07.2021
52 19229546903 66
53 15382277474 60
54 16992927341 58
55 17116103623 62
56 19182136474 54
57 16917982326 60
58 15304383334 40
59 19567434220 66
60 15912300544 62
61 10595857790 -
62 14821429356 44
63 18086931300 60
64 19872102096 54
65 19886393765 66
66 20050520074 68
67 19951592634 70
68 19617810805 66
69 13311402186 44
70 16482952602 44
71 19117616168 58
72 03627930966 48
73 10415047195 62
74 20740471130 68
75 16237147659 62
76 07687049211 56
77 16580149780 60
78 11489778809 44
79 10126593010 44
80 16906186897 -
81 18875268137 68
82 04978112996 62
83 18810240963 60
84 19473788032 62
85 18435863100 48
86 11434310199 40
87 12573494471 44
88 18937611521 48
89 18201853549 72
90 17024033920 44
91 16976192429 60