К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Собеседование

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 24.10.2023
1 125-052-946 33 90
2 192-473-872 04 80
3 169-106-257 72 80
4 200-522-035 77 90
5 063-416-320 48 85
6 192-404-406 52 80
7 129-721-417 64 85
8 009-971-957 99 85
9 169-106-259 74 85
Дата проведения экзамена: 23.10.2023
10 179-810-710 02 80
11 150-117-905 19 85
12 162-896-256 08 90
13 167-590-621 02 90
14 103-384-420 19 80
Дата проведения экзамена: 24.08.2023
15 131-309-393 23 85
16 151-726-990 76 85
17 211-249-399 36 90
18 188-428-405 10 85
19 130-093-843 24 85
20 201-895-855 76 85
21 152-262-520 31 75
22 191-357-557 90 75
23 187-518-580 18 85
24 171-496-322 79 85
25 174-753-425 92 90
26 004-954-243 39 90
27 143-231-009 01 75
28 173-059-665 81 95
Дата проведения экзамена: 22.08.2023
29 187-843-314 15 75
30 210-647-425 39 75
Дата проведения экзамена: 25.07.2023
31 136-220-091 15 90
32 191-553-570 83 95
33 166-554-393 99 75
34 142-136-342 18 95
35 145-460-274 53 85
36 167-945-643 27 80
37 190-189-184 85 95
38 184-489-522 20 85
39 186-515-392 98 80
40 172-064-812 52 95
41 186-391-950 17 85
42 141-713-300 15 90
43 170-199-224 65 90
44 187-863-954 51 90
45 171-160-987 57 95
46 186-870-808 28 95
47 185-626-842 10 90
Дата проведения экзамена: 24.07.2023
48 182-569-421 99 85
49 076-173-852 86 85
50 150-013-723 94 80
51 149-260-932 80 85
52 142-478-645 76 80
Дата проведения экзамена: отсутствует
53 073-475-663 88 85